วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
27 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 25,990 บาท | 4,500 บาท | 28,990 บาท | 0 | |
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 30,990 บาท | 0 | |
06 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 27,990 บาท | 4,500 บาท | 30,990 บาท | 0 | |
13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 23,990 บาท | 4,500 บาท | 26,990 บาท | 6 | จอง |
19 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 26,990 บาท | 4,500 บาท | 29,990 บาท | 1 | จอง |
25 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 28,990 บาท | 4,500 บาท | 31,990 บาท | 0 | |
26 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 28,990 บาท | 4,500 บาท | 31,990 บาท | 1 | จอง |
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 29,990 บาท | 6,500 บาท | 32,990 บาท | 0 | |
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 31,990 บาท | 6,500 บาท | 34,990 บาท | 0 | |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 31,990 บาท | 6,500 บาท | 34,990 บาท | 0 | |
30 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 31,990 บาท | 6,500 บาท | 34,990 บาท | 2 | จอง |
443/94 ถนนดอนไก่ดี ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110